КОНТАКТЫ:
(913) 912-04-15
(383) 357-20-10
© 2006-2024 СИБСТРОЙМАШ.РФ
ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА
В НОВОСИБИРСКЕ
В НОВОСИБИРСКЕ
Цены
Электроинструмент «MAKITA»
№ | Наименование | Цена (руб./сут.) | Частичный залог (руб.) |
---|---|---|---|
Перфораторы «MAKITA» | |||
1 | Перфоратор «Makita» HR 5201C SDS MAX 20дж 10кг | 1500 | 7000 |
2 | Перфоратор «Makita» HR 4001C SDS MAX | 1000 | 6000 |
3 | Перфоратор «Makita» HR 3200C SDS MAX | 500 | 5000 |
4 | Перфоратор «Makita» HR 2450 SDS plus 3-х реж. | 500 | 3000 |
5 | Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RF | 500 | 5000 |
Отбойные молотки «MAKITA» | |||
1 | Бетонолом «Makita» HM1801 63дж 30 кг | 1500 | 15000 |
2 | Молоток отбойный «Makita» HM1400 46.8дж 18кг | 1250 | 10000 |
3 | Молоток отбойный «Makita» HM1317 | 1000 | 10000 |
4 | Молоток отбойный «Makita» HM1304 27дж 15кг | 1000 | 6000 |
5 | Молоток отбойный «Makita» HM0860 12дж 5кг | 1000 | 7000 |
6 | Молоток отбойный «Makita» HM1100 12дж 5кг | 1000 | 7000 |
7 | Молоток отбойный «Makita» HM1203C | 1000 | 7000 |
8 | Дизельный компрессор Airman PDS185S | 1000/1 час | Минимум 4 часа |
Прокат шуруповертов, дрелей | |||
1 | Дрель электрическая «Makita» | 500 | 3000 |
2 | Шуруповерт бесщеточный «Dewalt» | 700 | 7000 |
3 | Шуруповерт «Makita» | 500 | 3000 |
4 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная «Makita» 6281 | 350 | 3000 |
Прокат УШМ «Makita» (болгарки) | |||
1 | Аккумуляторная угловая шлифмашина «Makita» LXT DGA506RME | 500 | 3000 |
2 | УШМ «Makita» 9049 | 500 | 5000 |
3 | Угловая шлифовальная машинка «Makita» 9555NB | 350 | 3000 |
Электроинструмент «MAKITA» | |||
1 | Штроборез «Makita» SG230 | 750 | 6000 |
2 | Пила цепная электрическая «Makita» 3503А | 750 | 3000 |
3 | Пила дисковая «Makita» | 700 | 5000 |
4 | Лобзик «Makita» | 500 | 3000 |
5 | Электрокоса | 500 | 3000 |
6 | Рубанок «Makita» HR1806B | 1000 | 7000 |
7 | Алмазная пила «Makita» 4105KB | 500 | 6000 |
8 | Фен строительный 1600 Вт | 500 | 3000 |
9 | Ленточная шлифовальная машина «Makita» 9403 | 500 | 3000 |
10 | Щеточная шлифмашина «Makita» 9741 | 1000 | 7000 |
11 | Орбитальная (эксцентриковая) шлифмашина «Makita» BO5041 | 500 | 3000 |
12 | Машинка шлифовальная плоская (вибрационная) «Makita» BO3700 | 350 | 3000 |
Буры | |||
1 | Бур SDS MAX д32 L750 | 300 | 3000 |
2 | Бур SDS MAX д32 L400 | 300 | 3000 |
3 | Бур SDS MAX д40 L400 | 500 | 3000 |
4 | Бур SDS MAX д40 L900 | 500 | 3000 |
5 | Бур SDS MAX д26 L400 | 150 | 2000 |
6 | Бур SDA MAX д20 L400 | 150 | 2000 |
7 | Бур SDS MAX д16 L200 | 150 | 2000 |
8 | Бур SDS+ д20 L200 | 150 | 2000 |
9 | Бур SDS+ д25 L500 | 150 | 2000 |
10 | Бур SDS+ д28 L400 | 150 | 2000 |
Строительный инструмент
№ | Наименование | Цена (руб./сут.) | Частичный залог (руб.) |
---|---|---|---|
Установки алмазного бурения |
|||
1 | Установка алмазного бурения | 2500 | 15000 |
Пылесосы | |||
1 | Профессиональный пылеводосос Karcher 65/2 | 1000 | 7000 |
2 | Пылесос Bosch GAS 12-25 PL | 500 | 3000 |
3 | Промышленный пылесос Альтерра А-230/КБ | 1500 | 7000 |
4 | Пылесос Bosch GAS 35 L SFC+ | 600 | 5000 |
Окрасочный инструмент | |||
1 | Компрессор HOBBY 350/40 | 1000 | 6000 |
2 | Компрессор HOBBY 260/24 | 700 | 6000 |
3 | Краскопульт WAGNER W665 | 1000 | 3000 |
Виброплиты бензиновые, вибротрамбовки, катки |
|||
1 | Виброплита TSS-MS80-HT | 1250 | 7000 |
2 | Виброплита TSS-MS100-HT | 1500 | 7000 |
3 | Реверсивная виброплита Grost PCR-4048CH | 3500 | 15000 |
4 | Виброплита реверсивная GROST VH180HCM | 2500 | 10000 |
5 | Вибротрамбовка электрическая | 1500 | 6000 |
6 | Вибротрамбовка бензиновая | 2500 | 10000 |
7 | Виброплита Splitstone VS-244 | 1500 | 7000 |
8 | Виброплита Splitstone VS-246 | 2000 | 10000 |
Трансформаторы для прогрева бетона | |||
1 | Трансформатор для прогрева бетона и грунта «Дуга СПБ-10» | 1800 | 15000 |
2 | Трансформатор для прогрева бетона и грунта «Дуга СПБ-20» | 1500 | 15000 |
3 | Трансформатор для прогрева бетона и грунта «Дуга СПБ-35» | 1800 | 15000 |
4 | Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ 63 Ква | 1250 | 15000 |
5 | Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ 80 Ква | 1500 | 15000 |
6 | Генератор УГБ-6000 и трансформатор «Дуга СПБ-10» | 1250 | 6000 |
7 | Генератор УГБ-8500 и трансформатор «Дуга СПБ-10» | 2500 | 15000 |
8 | Генератор УГБ-10000Е и трансформатор «Дуга СПБ-10» | 3000 | 15000 |
Прокат прессов | |||
1 | Паяльник для сварки пластиковых труб | 250 | 1000 |
2 | Опресовщик систем отопления | 500 | 3000 |
3 | Пресс-клещи ручные для металлопластиковых труб | 350 | 3000 |
4 | Ножницы НС-3М | 350 | 3000 |
5 | Пресс гидравлический ручной ПГР-300 IEK | 350 | 3000 |
Плиткорезы | |||
1 | Плиткорез электрический КРАТОН TC-14 | 350 | 3000 |
Бетономешалки и клещи | |||
1 | Бетономешалка | 1000 | 7000 |
2 | Строительный миксер ИНТЕРСКОЛ | 500 | 3000 |
Инструмент для монтажа кровли | |||
1 | Сварочный термофен Leister ТРИАК S | 500 | 5000 |
2 | Газовая кровельная горелка с балоном и шлангами | 750 | 5000 |
Торцовочные и циркулярные пилы | |||
1 | Дисковая пила BOSCH GKS 190 | 700 | 5000 |
2 | Торцовочная пила Интерскол ПРР-250/2000 | 1000 | 7000 |
Домкраты и гидравлические тележки | |||
1 | Домкрат реечный (10 тонн) | 1250 | 5000 |
2 | Ручная гидравлическая тележка DF 20 | 1250 | 5000 |
Измерительные приборы | |||
1 | Нивелир CST/Berger 32x | 1000 | 10000 |
2 | Лазерный уровень BOSH | 350 | 3000 |
3 | Тепловизор CEM DT-9868 | 700 | 10000 |
4 | Детектор ADA Wall Scanner 120 PROF | 350 | 3000 |
5 | Термометр лазерный профессиональный CEM DT8833 | 350 | 1500 |
6 | Лазерный нивелир 16 линий 4D | 500 | 3000 |
7 | Ротационный лазерный уровень VEVOR 360 | 1000 | 5000 |
Виброрейки | |||
1 | Вибратор глубинный ТСС (3 метра) | 1000 | 6000 |
2 | Плавающая рейка Masalta | 1000 | 5000 |
3 | Виброрейка | 2000 | 10000 |
Тележки для топинга | |||
1 | Тележка для топпинга VILAR | 2000 | 10000 |
Станки для гибки арматуры | |||
1 | Ручной станок для гибки арматуры Afacan 14EC | 350 | 3000 |
2 | Станок для гибки арматуры Vektor GW40 с ЧПУ | 1000 | 15000 |
Генераторы и сварочный инструмент | |||
1 | Инвертор «САИ 200» | 700 | 5000 |
2 | Сварочный трансформатор ТДМ-3010 | 1000 | 5000 |
3 | САГ (генератор 5кВа + инвертор) | 2000 | 15000 |
4 | Генератор бензиновый УГБ-2800 | 700 | 6000 |
5 | Бензиновый генератор с автозапуском УГБ-6000 | 1000 | 6000 |
6 | Электростанция генератор бензиновый УГБ-8500Е | 2000 | 15000 |
7 | Электростанция генератор бензиновый УГБ-10000Е | 2500 | 15000 |
8 | Сварочный генератор 2-х постовой | 3000 | 15000 |
9 | Сварочный полуавтомат Сварог MIG 200 REAL N24002N | 1000 | 7000 |
10 | Автомобильный инвертор | 500 | 3000 |
Шлифовальные машины | |||
1 | Затирочная по бетону ТСС-900 (бензин) | 3000 | 15000 |
2 | Затирочная по бетону ТСС-600 (бензин) | 3000 | 15000 |
3 | Паркетно-шлифовальная СО-206 | 1250 | 6000 |
4 | Затирочная по бетону ТСС-600 | 3000 | 15000 |
5 | Затирочная по бетону ТСС-900 | 3000 | 15000 |
6 | Шлифовально-мозаичная СО-300 | 1500 | 10000 |
7 | Шлифовальная машина Interskol | 500 | 3000 |
8 | Паркетно-шлифовальная машинка Level Plus | 1250 | 6000 |
9 | Мозаично-шлифовальная машина Сплитстоун GM-122 | 1500 | 10000 |
10 | Мозаично-шлифовальная машина Сплитстоун GM-245-7,5 | 2000 | 10000 |
Тепловые пушки | |||
1 | Тепловая пушка электрическая | 750 | 6000 |
2 | Тепловая пушка (дизельная) 30 кВт Kerona | 800 | 6000 |
3 | Тепловая пушка (дизельная) 50 кВт Grost | 1000 | 6000 |
4 | Газовая тепловая пушка ELEKON | 500 | 3000 |
5 | Тепловая дизельная пушка BALLU BHDN-80 | 1500 | 10000 |
6 | Тепловая пушка Kerona P-2000E-T | 750 | 6000 |
7 | Автомобильный инвертор | 500 | 3000 |
8 | Электрическая тепловая пушка ЭК-42П | 1500 | 7000 |
9 | Полужесткий алюминиевый воздуховод | 150 | - |
Электрорезы, бензорезы, швонарезчики | |||
1 | Ручной резчик Husqvarna K 4000 Cut-n-Break | 2500 | 15000 |
2 | Штроборез-электрорез Makita 4114S | 1500 | 7000 |
3 | Бензорез Makita DPC-6400 | 1500 | 10000 |
4 | Швонарезчик GROST FS500-HC | 2500 | 15000 |
5 | Швонарезчик GROST FS350-HC | 2000 | 10000 |
6 | Пила монтажная MAKITA 2414 NB | 500 | 5000 |
Лестницы, вышки-туры | |||
1 | Вышка-тура до 15 м. | 1000 | 10000 |
2 | Лестница-трансформер «Krause» 3,6м | 350 | 3000 |
3 | Лестница 3-секционная | 750 | 5000 |
4 | Лестница 2-секционная | 350 | 3000 |
Садовый инструмент «Stihl» | |||
1 | Бензокоса «Stihl» | 750 | 3000 |
2 | Аэратор «Stihl» RLE 240.0 | 1250 | 5000 |
3 | Электропила «Stihl» MSE 210 C-B | 1000 | 3000 |
4 | Опрыскиватель «Stihl» SR 420 | 1500 | 7000 |
5 | Газонокосилка «Stihl» RM 248 | 1250 | 5000 |
6 | Бензопила «Stihl» MS 180 | 1250 | 6000 |
7 | Бензопила «Stihl» MS 250 | 1250 | 5000 |
8 | Мотокоса «Stihl» FSE 81 | 750 | 3000 |
9 | Измельчитель «Stihl» GHE 250 | 1250 | 5000 |
10 | Каток газонный | 350 | 3000 |
11 | Сеялка на колесах | 350 | 3000 |
Садовый инструмент |
|||
1 | Электрический скарификатор Champion ESC1840 | 1250 | 3000 |
2 | Мотокультиватор 6,5 л.с. | 1500 | 6000 |
3 | Газонокосилка | 1250 | 6000 |
4 | Мойка KARCHER 150 бар | 2000 | 6000 |
5 | Бензопила FORZA 52-18 | 1000 | 3000 |
6 | Мотобур Champion | 1250 | 5000 |
7 | Аппарат для прочистки канализации Karcher | 2500 | 10000 |
8 | Тележка двухколесная садово-строительная | 350 | 2000 |
9 | Триммер WORX WG119E | 500 | 3000 |
10 | Каток газонный | 350 | 3000 |
11 | Сеялка на колесах | 350 | 3000 |
12 | Аккумуляторная электрическая воздуходувка для снега | 1000 | 5000 |
13 | Садовый измельчитель-щепорез СРУБ 300 | 1500 | 7000 |